Rotenso varmepumper
Alle luft–luft varmepumpene fra Rotenso i katalogen.
I Norge selges Rotenso gjennom Klima AS.
Modellene
| Bilde | Modell | Maks varme | Ved −15 °C | SCOP | Lyd inne | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotenso Mirai 7.2 | 7,2 kW | – | 5,3 | 18 dB(A) | Rotenso Mirai | |
| Rotenso Teta 4.9 | 4,9 kW | – | 4,6 | 18 dB(A) | Rotenso Teta | |
| Rotenso Teta 6.7 | 6,7 kW | – | 4,6 | 18 dB(A) | Rotenso Teta | |
| Rotenso Teta 8.0 | 8,0 kW | – | 4,6 | 18 dB(A) | Rotenso Teta | |
| Rotenso Teta Mirror 4.9 | 4,9 kW | – | 4,6 | 18 dB(A) | Teta Mirror | |
| Rotenso Teta Mirror 6.7 | 6,7 kW | – | 4,6 | 18 dB(A) | Teta Mirror | |
| Rotenso Teta Mirror 8.0 | 8,0 kW | – | 4,6 | 18 dB(A) | Teta Mirror | |
| Rotenso Ukura H 4.2 | 4,2 kW | – | 4,1 | – | Rotenso Ukura | |
| Rotenso Ukura H 6.7 | 6,7 kW | – | 4,1 | – | Rotenso Ukura | |
| Rotenso Ukura H 7.9 | 7,9 kW | – | 4,1 | – | Rotenso Ukura | |
| Rotenso Versu Cloth Caramel 4.4 | 4,4 kW | – | 4,6 | – | Rotenso Versu | |
| Rotenso Versu Cloth Caramel 6.2 | 6,2 kW | – | 4,6 | – | Rotenso Versu | |
| Rotenso Versu Cloth Stone 4.4 | 4,4 kW | – | 4,6 | – | Rotenso Versu | |
| Rotenso Versu Cloth Stone 6.2 | 6,2 kW | – | 4,6 | – | Rotenso Versu | |
| Rotenso Versu Mirror 4.4 | 4,4 kW | – | 4,6 | – | Rotenso Versu | |
| Rotenso Versu Mirror 6.2 | 6,2 kW | – | 4,6 | – | Rotenso Versu | |
| Rotenso Versu Pure 4.4 | 4,4 kW | – | 4,6 | – | Rotenso Versu | |
| Rotenso Versu Pure 6.2 | 6,2 kW | – | 4,6 | – | Rotenso Versu |
Sammenlign Rotenso
Modellene fra Rotenso mot modeller i samme størrelse fra andre merker.
- Andersen Electric (AE) mot Rotenso
- Animair mot Rotenso
- Cooper & Hunter mot Rotenso
- Daikin mot Rotenso
- ELL mot Rotenso
- Fujitsu mot Rotenso
- General mot Rotenso
- Gree mot Rotenso
- Haier mot Rotenso
- Kaisai mot Rotenso
- LG mot Rotenso
- Midea mot Rotenso
- Mill mot Rotenso
- Mitsubishi Electric mot Rotenso
- Mitsubishi Heavy Industries / Kazan Arctic mot Rotenso
- Mitsubishi Heavy Industries mot Rotenso
- Mitsubishi Kaiteki mot Rotenso
- Panasonic mot Rotenso
- Qlima mot Rotenso
- Rotenso mot Samsung
- Rotenso mot Toshiba
- Rotenso mot Wilfa
- Rotenso-modellene mot hverandre