Forhandlere
951 forhandlere fra forhandlerlistene til Daikin, Toshiba, Mitsubishi Electric, General, Fujitsu og Samsung.
Fylt prikk: adresse fra produsentens register. Ring: plassering etter postnummer eller stedsnavn. Kartgrunnlag fra Kartverket.
Grossister og importører
Den norske leverandøren forhandlerne kjøper merket fra.
| Merke | Grossist/importør | Rolle i Norge | Forhandlerregister | Forhandlere |
|---|---|---|---|---|
| Daikin | Daikin Airconditioning Norway AS Org.nr. 837530792 | Autorisert norsk forhandler | daikin.no | 204 |
| Fujitsu | FJ Klima Norge AS Org.nr. 813513102 | Dokumentert norsk forhandler | fujitsu-varmepumper.no | 103 |
| General | Pingvin Klima AS Org.nr. 983060439 | Norsk distributør/leverandør | general.no | 116 |
| Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric Europe B.V. Norwegian Branch Org.nr. 915946062 | Autorisert norsk forhandler | mee.no | 425 |
| Samsung | Ventistål AS Org.nr. 876859122 | Dokumentert norsk produkt-/prosjektkanal | samsung-climatesolutions.com | 33 |
| Toshiba | ABK-Qviller AS Org.nr. 959651094 | Dokumentert norsk forhandler | toshibavarmepumper.no | 248 |
Fylke for fylke
En forhandler med flere merker telles under hvert av dem.
| Fylke | Alle | Daikin | Fujitsu | General | Mitsubishi Electric | Samsung | Toshiba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agder | 76 | 24 | 8 | 6 | 34 | – | 18 |
| Akershus | 81 | 13 | 7 | 14 | 41 | 3 | 25 |
| Buskerud | 42 | 9 | 4 | 5 | 22 | 4 | 9 |
| Finnmark | 23 | 5 | 3 | 1 | 11 | – | 9 |
| Innlandet | 95 | 17 | 8 | 11 | 48 | 8 | 27 |
| Møre og Romsdal | 69 | 17 | 7 | 12 | 22 | 1 | 19 |
| Nordland | 67 | 16 | 9 | 7 | 32 | 1 | 9 |
| Oslo | 28 | 4 | – | 4 | 16 | 1 | 9 |
| Rogaland | 62 | 18 | 15 | 10 | 13 | 2 | 15 |
| Telemark | 35 | 9 | 4 | 4 | 19 | – | 4 |
| Troms | 30 | 7 | 4 | 2 | 12 | 2 | 11 |
| Trøndelag | 93 | 16 | 8 | 7 | 43 | 2 | 30 |
| Vestfold | 42 | 10 | 6 | 3 | 19 | 3 | 9 |
| Vestland | 133 | 26 | 16 | 14 | 55 | 4 | 43 |
| Østfold | 68 | 8 | 4 | 14 | 38 | 2 | 11 |
| Ukjent fylke | 7 | 5 | – | 2 | – | – | – |
| Alle | 951 | 204 | 103 | 116 | 425 | 33 | 248 |
Alle forhandlere
Åpne et fylke for å se forhandlerne der.
Ingen forhandlere passer. Prøv et annet sted, eller fjern et filter.
Agder76 forhandlere
Akershus81 forhandlere
Buskerud42 forhandlere
Finnmark23 forhandlere
Innlandet95 forhandlere
Møre og Romsdal69 forhandlere
Nordland67 forhandlere
Oslo28 forhandlere
Rogaland62 forhandlere
Telemark35 forhandlere
Troms30 forhandlere
Trøndelag93 forhandlere
Vestfold42 forhandlere
Vestland133 forhandlere
Østfold68 forhandlere
Ukjent fylke7 forhandlere
| Logo | Forhandler | Sted | Merker | Priser på nett | Nettsted |
|---|---|---|---|---|---|
| Axor VVS | Sande kart | — | axorvvs.no | ||
| Comfort Fiskarstrand, Rørleggersentralen AS | Fiskarstranda kart | — | comfort.no (fra e-post) | ||
| Elman Namdal | Ottersøya kart | — | elman.no | ||
| Ener-Produkt AS | Bø | — | ener.no | ||
| Fosen Varmepumpesenter AS | Fosen kart | — | fosen-vps.no | ||
| Trysil Kjøle & Varmeteknikk AS | — | — | — | ||
| Varmepumpe Partner avd. Bortelid | Bortelid kart | — | fritidsbygg.no (fra e-post) |
Om dataene
Forhandlerne er hentet fra produsentenes egne forhandlerlister. De kan være utdaterte, og dekker ikke alle som selger varmepumper. Prisene er det forhandleren selv oppgir på nettsiden sin, og inngår ikke i katalogens prissammenligning.
Postnummer og koordinater: Erik Bolstad, «Postnummer og koordinatar» (CC BY 4.0).
Er du forhandler og mangler, eller står noe feil? Si fra, så retter vi det.