Varmepumper
Hver modell her har alt vi krever for å publisere: spesifikasjonene, et produktbilde med registrert rettighetshaver, og en kilde bak hver påstand.
- Bygget for kaldt klima — modellene som er garantert ned til −25 °C, med effekten de faktisk har igjen når det er så kaldt.
- Stillegående — hva innedelen er oppgitt til på laveste trinn, og hva utedelen er oppgitt til ved siden av.
Alle modeller
213 av 218 modeller med norsk salgskanal er publisert. Sortert på merke — rekkefølgen er ingen rangering.
| Bilde | Merke | Modell | Maks varme | SCOP | Serie |
|---|---|---|---|---|---|
| Andersen Electric (AE) | AE 4626 | 3,4 kW | 4,0 | Andersen Electric luft–luft | |
| Andersen Electric (AE) | AE 4635 | 4,4 kW | 4,1 | Andersen Electric luft–luft | |
| Andersen Electric (AE) | Mat Pro 12 | 4,9 kW | 4,7 | Andersen Electric luft–luft | |
| Andersen Electric (AE) | Mat Pro 9 | 4,0 kW | 4,6 | Andersen Electric luft–luft | |
| Animair | Alpha 35 | 4,8 kW | 4,1 | Alpha | |
| Animair | Alpha 53 | 7,0 kW | 4,0 | Alpha | |
| Animair | Alpha 70 | 9,5 kW | 4,0 | Alpha | |
| Animair | Delta 35 hvit | 5,6 kW | 4,7 | Delta | |
| Animair | Delta 35 sort | 5,6 kW | 4,7 | Delta | |
| Animair | Gamma 40 gulvmodell | 8,3 kW | 4,6 | Gamma | |
| Animair | Omega 40 | 8,3 kW | 5,1 | Omega | |
| Animair | Sigma Tower | 15,5 kW | 4,0 | Sigma | |
| Cooper & Hunter | Arctic 12 | 4,7 kW | 4,1 | Arctic | |
| Cooper & Hunter | Arctic 18 | 6,6 kW | 4,2 | Arctic | |
| Cooper & Hunter | Arctic 24 | 9,5 kW | 4,2 | Arctic | |
| Cooper & Hunter | Daytona 12 grafittgrå | 4,7 kW | 4,1 | Daytona | |
| Cooper & Hunter | Daytona 12 hvit | 4,7 kW | 4,1 | Daytona | |
| Cooper & Hunter | Supreme 12 hvit | 7,2 kW | 5,1 | Supreme | |
| Daikin | Comfora 25 | 4,0 kW | 4,6 | Daikin Comfora | |
| Daikin | Nepura Emura | 7,1 kW | 5,2 | Daikin Nepura | |
| Daikin | Nepura Gulvmodell | 6,2 kW | 4,8 | Daikin Nepura | |
| Daikin | Nepura Moskus 25 | 6,2 kW | 5,0 | Daikin Nepura | |
| Daikin | Nepura Moskus 35 | 6,7 kW | 4,9 | Daikin Nepura | |
| Daikin | Nepura Stylish | 7,1 kW | 5,2 | Daikin Nepura | |
| Daikin | Nepura Synergi | 7,2 kW | 5,2 | Daikin Nepura | |
| Daikin | Takkassett 25 | 5,1 kW | 4,2 | Daikin Takkassett | |
| ELL | Front | 4,4 kW | 4,6 | ELL Front | |
| ELL | Front Boost | 6,1 kW | 4,1 | ELL Front Boost | |
| Fujitsu | Comfort 09 | 4,0 kW | 4,6 | Comfort | |
| Fujitsu | Comfort 12 | 5,3 kW | 4,6 | Comfort | |
| Fujitsu | Comfort Design 09 | 4,5 kW | 5,1 | Comfort Design | |
| Fujitsu | Comfort Design 12 | 5,4 kW | 5,1 | Comfort Design | |
| Fujitsu | Extreme Gulv 5.5 | 5,5 kW | 4,4 | Fujitsu Extreme Gulv | |
| Fujitsu | Extreme Gulv 6.2 | 6,2 kW | 4,4 | Fujitsu Extreme Gulv | |
| Fujitsu | Extreme Gulv 6.3 | 6,3 kW | 4,4 | Fujitsu Extreme Gulv | |
| Fujitsu | Kystpumpa 6.1 | 6,1 kW | 5,1 | Fujitsu Kystpumpa | |
| Fujitsu | Nordisk 5.7 | 5,7 kW | 4,1 | Fujitsu Nordisk | |
| Fujitsu | Norgespumpa 09 | 5,7 kW | 4,6 | Norgespumpa | |
| Fujitsu | Norgespumpa 12 | 5,9 kW | 4,6 | Norgespumpa | |
| Fujitsu | Norgespumpa 14 | 6,4 kW | 4,6 | Fujitsu Norgespumpa Extreme | |
| Fujitsu | Norgespumpa 5.7 | 4,5 kW | 4,6 | Fujitsu Norgespumpa | |
| Fujitsu | Norgespumpa 5.9 | 5,0 kW | 4,6 | Fujitsu Norgespumpa | |
| Fujitsu | Norgespumpa 6.4 | 6,2 kW | 4,6 | Fujitsu Norgespumpa | |
| Fujitsu | Norgespumpa Extreme 7.7 | 7,7 kW | 5,3 | Fujitsu Norgespumpa Extreme | |
| Fujitsu | Norgespumpa Extreme 8.4 | 8,4 kW | 5,3 | Fujitsu Norgespumpa Extreme | |
| Fujitsu | Norgespumpa Extreme 9.0 | 9,0 kW | 5,3 | Norgespumpa Extreme | |
| General | Gulvmodellen 4.0 | 5,5 kW | 4,4 | General Gulvmodell | |
| General | Gulvmodellen 4.0 | 6,2 kW | 4,2 | General Gulvmodell | |
| General | Gulvmodellen 4.0 | 6,3 kW | 4,0 | General Gulvmodell | |
| General | Råtassen 4.0 09 | 7,7 kW | 5,3 | Råtassen | |
| General | Råtassen 4.0 12 | 8,4 kW | 5,3 | Råtassen | |
| General | Råtassen 4.0 14 | 9,0 kW | 5,3 | Råtassen | |
| General | Vinterkongen 4.1 | 6,4 kW | 4,6 | General Vinterkongen | |
| General | Vinterkongen 5.0 | 5,7 kW | 4,6 | General Vinterkongen | |
| General | Vinterkongen 5.0 | 5,9 kW | 4,6 | General Vinterkongen | |
| General | Vinterkongen 5.0 14 | 6,4 kW | 4,6 | Vinterkongen | |
| Gree | Amber 35 | 7,2 kW | 5,1 | Gree Amber | |
| Gree | Amber 70 | 9,5 kW | 4,1 | Gree Amber | |
| Gree | Clivia Nordic 25 | 4,2 kW | 4,6 | Clivia Nordic | |
| Gree | Clivia Nordic 35 | 5,0 kW | 4,6 | Gree Clivia Nordic | |
| Gree | Clivia Nordic 50 | 7,0 kW | 4,2 | Clivia Nordic | |
| Gree | Console 35 | 6,5 kW | 4,2 | Gree Console | |
| Gree | Fairy 25 | 6,2 kW | 4,7 | Gree Fairy | |
| Gree | Fairy 35 | 6,6 kW | 4,6 | Gree Fairy | |
| Gree | G-Tech | 5,2 kW | 4,6 | Gree G-Tech | |
| Gree | Lomo 25 | 4,3 kW | 4,2 | Lomo | |
| Haier | Console 25 | 3,8 kW | 4,2 | Haier Console | |
| Haier | Console 35 | 4,5 kW | 4,2 | Haier Console | |
| Haier | Console 50 | 5,6 kW | 4,1 | Haier Console | |
| Haier | Expert Nordic 25 | 7,4 kW | 5,1 | Haier Expert Nordic | |
| Haier | Expert Nordic 35 | 7,9 kW | 5,1 | Haier Expert Nordic | |
| Haier | Flexis Plus 25 | 4,2 kW | 4,6 | Haier Flexis Plus | |
| Haier | Flexis Plus 35 | 5,2 kW | 4,6 | Haier Flexis Plus | |
| Haier | Flexis Plus 42 | 5,8 kW | 4,0 | Haier Flexis Plus | |
| Haier | Flexis Plus 50 | 6,9 kW | 4,6 | Haier Flexis Plus | |
| Haier | Flexis Plus 71 | 8,5 kW | 4,0 | Haier Flexis Plus | |
| Haier | Pearl Nordic 25 | 6,4 kW | 4,6 | Haier Pearl Nordic | |
| Haier | Pearl Nordic 35 | 7,4 kW | 4,6 | Haier Pearl Nordic | |
| Haier | Pearl Nordic 50 | 8,3 kW | 4,6 | Haier Pearl Nordic | |
| Haier | Revive Plus 25 | 3,6 kW | 4,0 | Haier Revive Plus | |
| Haier | Revive Plus 35 | 4,0 kW | 4,0 | Haier Revive Plus | |
| Haier | Revive Plus 50 | 5,4 kW | 4,0 | Haier Revive Plus | |
| Haier | Revive Plus 68 | 7,5 kW | 4,0 | Haier Revive Plus | |
| Kaisai | Nordic 7.2 kW | 7,2 kW | 5,1 | Kaisai | |
| LG | Deluxe DUALCOOL AI 2,5 kW | 5,7 kW | 4,6 | LG DUALCOOL AI | |
| LG | Deluxe DUALCOOL AI 3,5 kW | 6,2 kW | 4,6 | LG DUALCOOL AI | |
| LG | Premium DUALCOOL AI NH09SP2 | 6,4 kW | 5,1 | Premium DUALCOOL AI NH09SP2 | |
| LG | Premium DUALCOOL AI NH12SP2 | 7,1 kW | 5,1 | Premium DUALCOOL AI NH12SP2 | |
| Midea | All Easy 35 | 4,5 kW | 4,6 | Midea All Easy | |
| Midea | Forest 25 | 3,4 kW | 4,0 | Midea Forest | |
| Midea | Forest 35 | 4,2 kW | 4,0 | Midea Forest | |
| Midea | Forest 50 | 6,7 kW | 4,0 | Midea Forest | |
| Midea | Forest 71 | 8,8 kW | 4,0 | Midea Forest | |
| Midea | Oasis Plus 25 | 7,0 kW | 5,3 | Midea Oasis Plus | |
| Midea | Oasis Plus 35 | 7,2 kW | 5,3 | Midea Oasis Plus | |
| Mill | Calm WiFi 3800W | 3,8 kW | 4,5 | Compact Pro | |
| Mill | Compact Pro WiFi 5200 | 5,2 kW | 5,1 | Compact Pro | |
| Mill | Compact Pro WiFi 7400 | 7,4 kW | 4,3 | Compact Pro | |
| Mitsubishi Electric | Duo 7000 | 7,0 kW | 4,1 | Mitsubishi Electric Duo | |
| Mitsubishi Electric | Furo 5100 | 5,1 kW | 4,1 | Mitsubishi Electric Furo | |
| Mitsubishi Electric | Furo 6000 | 6,0 kW | 4,1 | Mitsubishi Electric Furo | |
| Mitsubishi Electric | Furo 8400 | 8,4 kW | 4,2 | Mitsubishi Electric Furo | |
| Mitsubishi Electric | Gussuri 4100 | 4,1 kW | 4,7 | Mitsubishi Electric Gussuri | |
| Mitsubishi Electric | Gussuri 4600 | 4,6 kW | 4,6 | Mitsubishi Electric Gussuri | |
| Mitsubishi Electric | Gussuri 7300 | 7,3 kW | 4,6 | Mitsubishi Electric Gussuri | |
| Mitsubishi Electric | IGURU 6200 | 6,2 kW | 4,6 | Mitsubishi Electric IGURU | |
| Mitsubishi Electric | IGURU 6600 | 6,6 kW | 4,6 | Mitsubishi Electric IGURU | |
| Mitsubishi Electric | IGURU 7800 | 7,8 kW | 4,3 | Mitsubishi Electric IGURU | |
| Mitsubishi Electric | Kaiteki 6300 | 6,3 kW | 5,2 | Mitsubishi Electric Kaiteki | |
| Mitsubishi Electric | Kaiteki 6600 | 6,6 kW | 5,1 | Mitsubishi Electric Kaiteki | |
| Mitsubishi Electric | Kaiteki 8700 | 8,7 kW | 4,6 | Mitsubishi Electric Kaiteki | |
| Mitsubishi Electric | Nordic Multi | 7,0 kW | 4,5 | Mitsubishi Electric Nordic Multi | |
| Mitsubishi Electric | UWANO Pure 6300 | 6,3 kW | 5,3 | Mitsubishi Electric UWANO Pure | |
| Mitsubishi Electric | UWANO Pure 7000 | 7,0 kW | 5,2 | Mitsubishi Electric UWANO Pure | |
| Mitsubishi Electric | UWANO Pure 8700 | 8,7 kW | 4,7 | Mitsubishi Electric UWANO Pure | |
| Mitsubishi Electric | Zen 25 | 4,2 kW | 4,6 | Mitsubishi Electric Zen | |
| Mitsubishi Electric | Zen 35 VGK | 5,1 kW | 4,5 | Mitsubishi Electric Zen | |
| Mitsubishi Heavy Industries | Himlingsmodell 35 | 4,6 kW | 4,6 | Himlingsmodell | |
| Mitsubishi Heavy Industries | Himlingsmodell 40 | 5,4 kW | 4,4 | Himlingsmodell | |
| Mitsubishi Heavy Industries | Himlingsmodell 50 | 6,3 kW | 4,3 | Himlingsmodell | |
| Mitsubishi Heavy Industries | Innbyggingsmodell 35 | 5,2 kW | 4,5 | Innbyggingsmodell | |
| Mitsubishi Heavy Industries | Innbyggingsmodell 50 | 8,2 kW | 4,4 | Innbyggingsmodell | |
| Mitsubishi Heavy Industries | Kazan 60 | 8,8 kW | 4,7 | Kazan | |
| Mitsubishi Heavy Industries | MHI Gulvmodell SRF 25 | 3,7 kW | 4,0 | MHI Gulvmodell SRF | |
| Mitsubishi Heavy Industries | MHI Gulvmodell SRF 35 | 5,2 kW | 4,7 | MHI Gulvmodell SRF | |
| Mitsubishi Heavy Industries | MHI Gulvmodell SRF 50 | 7,4 kW | 4,6 | MHI Gulvmodell SRF | |
| Mitsubishi Heavy Industries | MHI ZR-W 71 | 10,8 kW | 4,5 | MHI ZR-W | |
| Mitsubishi Heavy Industries | MHI ZS-W 25 | 4,5 kW | 4,7 | MHI ZS-W | |
| Mitsubishi Heavy Industries | MHI ZS-W 35 | 5,0 kW | 4,7 | MHI ZS-W | |
| Mitsubishi Heavy Industries | MHI ZS-W 50 | 6,6 kW | 4,2 | MHI ZS-W | |
| Mitsubishi Heavy Industries | MHI ZSX-W 25 | 6,0 kW | 5,2 | MHI ZSX-W | |
| Mitsubishi Heavy Industries | MHI ZSX-W 35 | 6,8 kW | 5,1 | MHI ZSX-W | |
| Mitsubishi Heavy Industries | MHI ZSX-W 50 | 8,2 kW | 4,7 | MHI ZSX-W | |
| Mitsubishi Heavy Industries | Netsu 20 ZT-WA | 4,6 kW | 4,9 | Netsu | |
| Mitsubishi Heavy Industries | SCM 100 ZS-W | 11,5 kW | 4,0 | MHI SCM Multi | |
| Mitsubishi Heavy Industries | SCM 40 ZS-W | 6,3 kW | 4,1 | MHI SCM Multi | |
| Mitsubishi Heavy Industries | SCM 50 ZS-W | 7,5 kW | 4,0 | MHI SCM Multi | |
| Mitsubishi Heavy Industries | SCM 80 ZS-W | 9,8 kW | 3,8 | MHI SCM Multi | |
| Mitsubishi Heavy Industries / Kazan Arctic | Kazan Arctic 7600 | 7,6 kW | 5,2 | Kazan Arctic | |
| Mitsubishi Heavy Industries / Kazan Arctic | Kazan Arctic 8000 | 8,0 kW | 5,1 | Kazan Arctic | |
| Panasonic | CZ25 | 5,3 kW | 4,3 | Panasonic CZ | |
| Panasonic | Gulvmodell Z-25 | 5,5 kW | 4,7 | Panasonic gulvmodell | |
| Panasonic | Gulvmodell Z-35 | 6,2 kW | 4,6 | Panasonic gulvmodell | |
| Panasonic | HZ25ZKE | 7,5 kW | 5,3 | Panasonic HZ | |
| Panasonic | HZ25ZKE grafitt | 7,5 kW | 5,3 | Panasonic HZ | |
| Panasonic | HZ35ZKE | 7,9 kW | 5,3 | Panasonic HZ | |
| Panasonic | HZ35ZKE grafitt | 7,9 kW | 5,3 | Panasonic HZ | |
| Panasonic | LZ Retro Fit 249 | 6,6 kW | 5,0 | Panasonic LZ | |
| Panasonic | LZ35TKE Retro Fit | 7,7 kW | 4,9 | LZ35TKE Retro Fit | |
| Panasonic | NZ25YKE | 6,5 kW | 5,0 | Panasonic NZ | |
| Panasonic | NZ35YKE | 7,4 kW | 5,0 | Panasonic NZ | |
| Panasonic | NZ50YKE | 8,3 kW | 4,8 | NZ50YKE | |
| Panasonic | Power Heat Multi 2 | 5,3 kW | 4,6 | Panasonic Power Heat Multi | |
| Panasonic | Power Heat Multi 3 | 7,5 kW | 4,6 | Panasonic Power Heat Multi | |
| Panasonic | VZ Heatcharge 9 | 7,8 kW | 6,2 | Panasonic VZ | |
| Qlima | S-4635 | 4,2 kW | 4,0 | Qlima S | |
| Qlima | S-5426 | 3,4 kW | 4,0 | S-5426 | |
| Qlima | S-5435 | 4,2 kW | 4,1 | Qlima S | |
| Qlima | S-JA2522 | 3,4 kW | 4,0 | Qlima S | |
| Rotenso | Mirai 7.2 | 7,2 kW | 5,3 | Rotenso Mirai | |
| Rotenso | Teta 4.9 | 4,9 kW | 4,6 | Rotenso Teta | |
| Rotenso | Teta 6.7 | 6,7 kW | 4,6 | Rotenso Teta | |
| Rotenso | Teta 8.0 | 8,0 kW | 4,6 | Rotenso Teta | |
| Rotenso | Teta Mirror 4.9 | 4,9 kW | 4,6 | Teta Mirror | |
| Rotenso | Teta Mirror 6.7 | 6,7 kW | 4,6 | Teta Mirror | |
| Rotenso | Teta Mirror 8.0 | 8,0 kW | 4,6 | Teta Mirror | |
| Rotenso | Ukura H 4.2 | 4,2 kW | 4,1 | Rotenso Ukura | |
| Rotenso | Ukura H 6.7 | 6,7 kW | 4,1 | Rotenso Ukura | |
| Rotenso | Ukura H 7.9 | 7,9 kW | 4,1 | Rotenso Ukura | |
| Rotenso | Versu Cloth Caramel 4.4 | 4,4 kW | 4,6 | Rotenso Versu | |
| Rotenso | Versu Cloth Caramel 6.2 | 6,2 kW | 4,6 | Rotenso Versu | |
| Rotenso | Versu Cloth Stone 4.4 | 4,4 kW | 4,6 | Rotenso Versu | |
| Rotenso | Versu Cloth Stone 6.2 | 6,2 kW | 4,6 | Rotenso Versu | |
| Rotenso | Versu Mirror 4.4 | 4,4 kW | 4,6 | Rotenso Versu | |
| Rotenso | Versu Mirror 6.2 | 6,2 kW | 4,6 | Rotenso Versu | |
| Rotenso | Versu Pure 4.4 | 4,4 kW | 4,6 | Rotenso Versu | |
| Rotenso | Versu Pure 6.2 | 6,2 kW | 4,6 | Rotenso Versu | |
| Samsung | Nordic Airise Premium S2 12 | 7,3 kW | 5,1 | Nordic Airise Premium S2 | |
| Samsung | Nordic Airise Premium S2 9 | 6,8 kW | 5,1 | Nordic Airise Premium S2 | |
| Samsung | Nordic Airise S2 12 | 6,6 kW | 4,6 | Samsung Nordic | |
| Samsung | Nordic Airise S2 9 | 6,3 kW | 4,6 | Samsung Nordic | |
| Samsung | Nordic Geo S2 12 | 7,3 kW | 5,1 | Samsung Nordic | |
| Samsung | Nordic Geo S2 9 | 6,8 kW | 5,1 | Samsung Nordic | |
| Samsung | Nordic WindFree Comfort S2 12 | 7,2 kW | 4,8 | Nordic WindFree Comfort S2 | |
| Samsung | Nordic WindFree Comfort S2 9 | 6,7 kW | 4,8 | Samsung Nordic | |
| Toshiba | Ask 25 | 6,7 kW | 5,5 | Toshiba Ask | |
| Toshiba | Ask 35 | 7,7 kW | 5,4 | Toshiba Ask | |
| Toshiba | Gulvmodell 25 | 5,2 kW | 4,3 | Toshiba Gulvmodell | |
| Toshiba | Gulvmodell 35 | 5,6 kW | 4,3 | Toshiba Gulvmodell | |
| Toshiba | Kontur 25 | 6,7 kW | 5,5 | Toshiba Kontur | |
| Toshiba | Kontur 35 | 7,7 kW | 5,4 | Toshiba Kontur | |
| Toshiba | Multi Nordic Ask | 8,7 kW | 4,6 | Toshiba Multi Nordic | |
| Toshiba | Multi Nordic Gulvmodell | 8,7 kW | 4,6 | Toshiba Multi Nordic | |
| Toshiba | Multi Nordic Kontur | 8,7 kW | 4,6 | Toshiba Multi Nordic | |
| Toshiba | Multi Nordic Polar | 8,7 kW | 4,6 | Toshiba Multi Nordic | |
| Toshiba | Multi Nordic Signatur | 8,7 kW | 4,6 | Toshiba Multi Nordic | |
| Toshiba | Multisplitt Seiya | 8,2 kW | 4,8 | Toshiba Multisplitt | |
| Toshiba | Polar 25 | 7,2 kW | 5,1 | Toshiba Polar | |
| Toshiba | Polar 35 | 7,7 kW | 5,1 | Toshiba Polar | |
| Toshiba | Polar NXT 25 | 7,4 kW | 5,1 | Polar NXT | |
| Toshiba | Seiya Nordic 25 | 5,0 kW | 4,6 | Toshiba Seiya Nordic | |
| Toshiba | Seiya Nordic 25 E2 | 5,0 kW | 4,6 | Seiya Nordic | |
| Toshiba | Seiya Nordic 35 | 5,6 kW | 4,5 | Toshiba Seiya Nordic | |
| Toshiba | Seiya Nordic 35 E2 | 5,6 kW | 4,5 | Seiya Nordic | |
| Toshiba | Signatur 25 | 7,2 kW | 5,1 | Toshiba Signatur | |
| Toshiba | Signatur 35 J2 | 7,6 kW | 5,1 | Toshiba Signatur | |
| Toshiba | Signatur 35 ND1 | 7,8 kW | 5,1 | Toshiba Signatur | |
| Wilfa | Duo Split | 7,3 kW | 4,2 | Duo Split | |
| Wilfa | Narvik 30 | 4,9 kW | 4,5 | Wilfa Narvik | |
| Wilfa | Narvik 40 | 5,5 kW | 4,1 | Wilfa Narvik | |
| Wilfa | Nordkapp 30 | 5,4 kW | 4,6 | Nordkapp | |
| Wilfa | Nordkapp 40 | 6,5 kW | 4,6 | Wilfa Nordkapp | |
| Wilfa | Vega | 5,1 kW | 4,1 | Vega |
Mangler en varmepumpe som selges i Norge? Tips oss om modellen.