# Gree Clivia Nordic 35

> Kildebelagte spesifikasjoner for Gree Clivia Nordic 35, en luft–luft varmepumpe som selges i Norge.

- Kanonisk side: [https://varmepumpeguru.no/varmepumper/gree/gree-clivia-nordic-35](https://varmepumpeguru.no/varmepumper/gree/gree-clivia-nordic-35)
- Språk: Norsk bokmål
- Sidetype: Kildebelagt modellprofil, ikke produkttest
- Merke: Gree
- Modell: `Clivia Nordic 35`
- Kildestatus: Middels
- Sist kontrollert: 18. august 2026

## Spesifikasjoner

| Felt | Verdi | Kilde-ID |
| --- | --- | --- |
| Nominell kjøleeffekt | 3,5 kW | Ikke oppgitt |
| Energiklasse, kjøling | A+++ | Ikke oppgitt |
| SEER | 8,7 | Ikke oppgitt |
| Innebygd Wi-Fi | Ja | `VP-S0270` |
| Varmeeffekt ved −15 °C | 3,3 kW | Ikke oppgitt |
| Varmeeffekt ved −20 °C | 3,0 kW | Ikke oppgitt |
| Varmeeffekt ved −7 °C | 3,8 kW | Ikke oppgitt |
| Maks varmeeffekt | 5,0 kW | Ikke oppgitt |
| Nominell varmeeffekt | 3,8 kW | Ikke oppgitt |
| Energiklasse, varme | A++ | Ikke oppgitt |
| SCOP | 4,6 | Ikke oppgitt |
| Garantert drift ned til | −25 °C | Ikke oppgitt |
| Innedel H×B×D | 293 × 837 × 200 mm | Ikke oppgitt |
| Innedel, vekt | 11,5 kg | Ikke oppgitt |
| Utedel H×B×D | 560 × 873 × 376 mm | Ikke oppgitt |
| Utedel, vekt | 35,0 kg | Ikke oppgitt |
| Anbefalt sikring | 10 A | Ikke oppgitt |
| Kuldemedium | R32 | `VP-S0270` |
| Lydnivå innedel, laveste | 19 dB(A) | Ikke oppgitt |
| Lydnivå utedel | 56 dB(A) | Ikke oppgitt |

Felt som ikke står i tabellen er ikke publisert. Nettstedet utleder ikke manglende produktspesifikasjoner fra andre verdier.

## Produktkilder

- [Produsentens modellside](https://www.greenorge.no/gree-clivia-35-hvit)

## Kilderegister for spesifikasjoner

- `VP-S0270`: [Original kilde](https://greenorge.no/)

Se [metoden](https://varmepumpeguru.no/metode) for publiseringskrav, prisbehandling og avgrensninger.
