# Gree Amber 70

> Kildebelagte spesifikasjoner for Gree Amber 70, en luft–luft varmepumpe som selges i Norge.

- Kanonisk side: [https://varmepumpeguru.no/varmepumper/gree/gree-amber-70](https://varmepumpeguru.no/varmepumper/gree/gree-amber-70)
- Språk: Norsk bokmål
- Sidetype: Kildebelagt modellprofil, ikke produkttest
- Merke: Gree
- Modell: `Amber 70`
- Kildestatus: Middels
- Sist kontrollert: 18. august 2026

## Spesifikasjoner

| Felt | Verdi | Kilde-ID |
| --- | --- | --- |
| Nominell kjøleeffekt | 7,0 kW | Ikke oppgitt |
| Energiklasse, kjøling | A+ | Ikke oppgitt |
| SEER | 6,5 | Ikke oppgitt |
| Innebygd Wi-Fi | Ja | Ikke oppgitt |
| Varmeeffekt ved −15 °C | 7,5 kW | Ikke oppgitt |
| Varmeeffekt ved −20 °C | 6,7 kW | Ikke oppgitt |
| Varmeeffekt ved −7 °C | 7,7 kW | Ikke oppgitt |
| Maks varmeeffekt | 9,5 kW | Ikke oppgitt |
| Nominell varmeeffekt | 7,0 kW | Ikke oppgitt |
| Energiklasse, varme | A+ | Ikke oppgitt |
| SCOP | 4,1 | Ikke oppgitt |
| Garantert drift ned til | −30 °C | Ikke oppgitt |
| Innedel H×B×D | 237 × 1101 × 249 mm | Ikke oppgitt |
| Innedel, vekt | 16,5 kg | Ikke oppgitt |
| Utedel H×B×D | 790 × 980 × 427 mm | Ikke oppgitt |
| Utedel, vekt | 65,0 kg | Ikke oppgitt |
| Kuldemedium | R32 | Ikke oppgitt |
| Lydnivå innedel, laveste | 35 dB(A) | Ikke oppgitt |
| Lydnivå utedel | 58 dB(A) | Ikke oppgitt |

Felt som ikke står i tabellen er ikke publisert. Nettstedet utleder ikke manglende produktspesifikasjoner fra andre verdier.

## Produktkilder

- [Produsentens modellside](https://www.greenorge.no/gree-amber-70)

## Kilderegister for spesifikasjoner

- Ingen separate spesifikasjonskilder er oppgitt.

Se [metoden](https://varmepumpeguru.no/metode) for publiseringskrav, prisbehandling og avgrensninger.
